| 分站名称 | 日期 | 地点(服务基地) | 路面类型 |
|-|-|--|--|
| 蒙特卡洛拉力赛 | 1月24日 – 1月27日 | 法国 加普(Gap) | 柏油路 |
| 瑞典拉力赛 | 2月14日 – 2月17日 | 瑞典 托尔斯比(Torsby) | 冰雪 |
| 墨西哥拉力赛 | 3月7日 – 3月10日 | 墨西哥 莱昂(León) | 砂石 |
| 科西嘉拉力赛 | 3月28日 – 3月31日 | 法国 巴斯蒂亚(Bastia) | 柏油路 |
| 阿根廷拉力赛 | 4月25日 – 4月28日 | 阿根廷 卡洛斯帕斯(Villa Carlos Paz) | 砂石 |
| 智利拉力赛 | 5月9日 – 5月12日 | 智利 康塞普西翁(Concepción) | 砂石 |
| 葡萄牙拉力赛 | 5月30日 – 6月2日 | 葡萄牙 马托西纽什(Matosinhos) | 砂石 |
| 意大利撒丁岛拉力赛 | 6月13日 – 6月16日 | 意大利 阿尔盖罗(Alghero) | 砂石 |
AG8亚洲集团| 芬兰拉力赛 | 8月1日 – 8月4日 | 芬兰 于韦斯屈莱(Jyväskylä) | 砂石(高速) |
| 德国拉力赛 | 8月22日 – 8月25日 | 德国 博斯塔尔湖(Bostalsee) | 柏油路 |
| 土耳其拉力赛 | 9月12日 – 9月15日 | 土耳其 马尔马里斯(Marmaris) | 砂石 |
| 英国拉力赛 | 10月3日 – 10月6日 | 英国 兰迪德诺(Llandudno) | 砂石 |
| 西班牙拉力赛 | 10月24日 – 10月27日 | 西班牙 萨洛(Salou) | 柏油/砂石混合 |
| 澳大利亚拉力赛 | 11月14日 – 11月17日 | 澳大利亚 科夫斯港(Coffs Harbour) | 砂石 |
1. 赛季特点:
2. 新增赛事:
如需详细每日赛段时间表,可参考赛事官网或完整赛历来源:
- [赛程表]